| PRODUCTOS MAS VENDIDOS DEL AÑO | STOCK | PRECIO UNITARIO | VENDIDOS | TOTAL VENDIDO | STOCK FINAL | |||||||||||||||
| MEJOR TELEVISOR: PHILIPS AUREA | 190 | 595.000 | 83 | 49385000 | 107 | |||||||||||||||
| MEJOR EQUIPO AUDIOVISUAL: SAMSUNG BD-UP5000 | 185 | 230.000 | 91 | 20930000 | 94 | |||||||||||||||
| MEJOR EQUIPO INFORMATICO: HP PAVILION HDX900 | 300 | 800.000 | 120 | 96000000 | 180 | |||||||||||||||
| MEJOR EQUIPO DE BOLSILLO,APPLE IPHONE | 352 | 300.000 | 186 | 55800000 | 166 | |||||||||||||||
| MEJOR TELEFONO MOVIL NOKIA N95 | 450 | 185.000 | 248 | 45880000 | 202 | |||||||||||||||
| TOTAL | 1477 | 2.110.000 | 728 | |||||||||||||||||
| PROMEDIO | ||||||||||||||||||||
lunes, 12 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)